朗泽集团近期案例,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、韶关 ACG CLUB酒吧 | 酒吧 | 862㎡ | 中国广东省韶关市 |
2、江苏 南通酒吧 | 酒吧 | 877㎡ | 中国江苏省南通市 |
3、无锡 MIAMI KTV | KTV | 4200㎡ | 中国江苏省无锡市 |
4、无锡 MIAMI GALAXY | 酒吧 | 1700㎡ | 中国江苏省无锡市 |
5、泰国 曼谷 MINA CLUB | 酒吧 | 3250㎡ | 泰国曼谷 ประเทศไทยกรุงเทพ |
6、河源 汇豪KTV&酒吧 | KTV&酒吧 | 2000㎡ | 中国广东省河源市 |
7、广 州 DIAMOND CLUB | 酒吧 | 700㎡ | 中国广东省广州市 |
8、越南 河内酒吧 | 酒吧 | 1700㎡ | 越南 河内 Hanoi, Vietnam |
9、越南 岘港 LUXX CLUB | 酒吧 | 1500㎡ | 越南 岘港 Việt Nam Đà Nẵng |
10、厦门 银河酒吧 | CLUB GALAXY | 酒吧 | 2000㎡ | 中国福建省厦门市 |
11、广西 COCO PLUS | 酒吧 | 1900㎡ | 中国广西省柳州市 |
12、江门 粤丁酒吧 | 酒吧 | 460㎡ | 中国广东省江门市 |
2018年-2017,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、永州 上古KTV | KTV | 1220㎡ | 中国湖南省永州市 |
2、贵阳 浪曲酒吧 | 酒吧 | 1120㎡ | 中国贵州省贵阳市 |
3、深圳 TOMLIVE 电音酒吧 | 电音酒吧 | 2000㎡ | 中国广东省深圳市 |
4、肇庆 BASS酒吧 | 酒吧 | 3850㎡ | 中国广东省肇庆市 |
5、惠州 TANG CLUB | 酒吧 | 1400㎡ | 中国广东省惠州市 |
6、厦门 永利国际KTV | KTV | 3200㎡ | 中国福建省厦门市 |
7、荆州 MOOK酒吧 | 酒吧 | 552㎡ | 中国湖北省荆州市 |
8、福州 G+ CLUB | 酒吧 | 285㎡ | 中国福建省福州市 |
9、欢天喜地酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国江苏省苏州市 |
10、惠州 PARTY ONE | 酒吧 | 500㎡ | 中国广东省惠州市 |
11、横岗BASS酒吧 | 酒吧 | 900㎡ | 中国广东省深圳市 |
12、龙岗米秀酒吧 | 酒吧 | 500㎡ | 中国广东省深圳市 |
2017年—2016年,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、泰州GAEA PLUS酒吧 | 酒吧 | 1800㎡ | 中国江苏省泰州市 |
2、苏州百度后宫酒吧 | 酒吧 | 1400㎡ | 中国江苏省苏州市 |
3、肇庆BASS酒吧 | 酒吧 | 3900㎡ | 中国广东省肇庆市 |
4、长春帝王先生俱乐部 | 夜总会 | 3000㎡ | 中国吉林省长春市 |
5、深圳MILAN酒吧 | 酒吧 | 830㎡ | 中国广东省深圳市 |
6、广州THALIA酒吧 | 酒吧 | 400㎡ | 中国广东省广州市 |
7、珠海EA星酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国广东省珠海市 |
8、珠海EA星KTV | KTV | 1000㎡ | 中国广东省珠海市 |
9、龙岩亚派酒吧 | 酒吧 | 3000㎡ | 中国福建省龙岩市 |
10、惠东POPO酒吧 | 酒吧 | 900㎡ | 中国广东省惠州市 |
11、越南ECSTASY KTV | KTV | 1430㎡ | 亚洲越南岘港市 |
12、深圳LESHANG酒吧 | 酒吧 | 1130㎡ | 中国广东省深圳市 |
2016年—2015年,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、MOJOY CLUB·长春摩界酒吧 | 酒吧 | 1200㎡ | 中国吉林省长春市 |
2、西宁Rabbit hole酒吧 | 清吧 | 600㎡ | 中国青海省西宁市 |
3、威海爱尚芭娜娜酒吧 | 酒吧 | 480㎡ | 中国江苏省徐州市 |
4、安徽金丝凯丽夜总会 | 夜总会 | 2100㎡ | 中国安徽省六安市 |
5、安徽金丝凯丽酒吧 | 酒吧 | 675㎡ | 中国安徽省六安市 |
6、泸州海阔天空俱乐部 | 夜总会 | 5200㎡ | 中国四川省泸州市 |
7、内蒙乌兰浩特美缇酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国内蒙乌兰浩特市 |
8、南京派克(Peck)酒吧 | 酒吧 | 600㎡ | 中国江苏省南京市 |
9、深圳J·H·House酒吧 | 酒吧 | 2700㎡ | 中国广东省深圳市 |
10、西安外星人酒吧 | 酒吧 | 1500㎡ | 中国陕西省西安市 |
11、郴州天池酒吧 | 酒吧 | 1100㎡ | 中国湖南省郴州市 |
12、西宁小清吧 | 其他 | 600㎡ | 中国青海省西宁市 |
2014年—2013年,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、苏州PARTY CLUB酒吧 | 酒吧 | 1600㎡ | 中国苏州市盘胥路 |
2、南通激情百度酒吧 | 酒吧 | 1200㎡ | 中国江苏省南通市 |
3、苏州MOOK酒吧 | 酒吧 | 1675㎡ | 中国江苏省苏州市 |
4、常熟ZEUS(宙斯)KTV | KTV | 745㎡ | 中国江苏省常熟市 |
5、常熟ZEUS(宙斯)酒吧 | 酒吧 | 1492㎡ | 中国江苏省常熟市 |
6、绍兴G+ CLUB酒吧 | 酒吧 | 1600㎡ | 中国浙江省绍兴市 |
7、成都WE+ CLUB酒吧 | 酒吧 | 1100㎡ | 中国四川省成都市 |
8、徐州英伦音乐餐吧 | 餐吧 | 500㎡ | 中国江苏省徐州市 |
9、苏州S.MUSE酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国江苏省苏州市 |
10、张家港FATION酒吧 | 酒吧 | 1600㎡ | 中国苏州市张家港市 |
11、深圳LEVEL酒吧 | 酒吧 | 1200㎡ | 中国广东省深圳市 |
2012年—2011年,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、成都芒果酒吧 | 酒吧 | 1200㎡ | 中国四川省成都市 |
2、常熟夜色酒吧 | 酒吧 | 600㎡ | 中国江苏省常熟市 |
3、天台夜色酒吧 | 酒吧 | 1780㎡ | 中国浙江省天台市 |
4、乐山缪斯(MUSE)酒吧 | 酒吧 | 800㎡ | 中国四川省乐山市 |
5、嘉兴激情百度酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国浙江省嘉兴市 |
6、镇江东宫夜总会 | 夜总会 | 1300㎡ | 中国江苏省镇江市 |
7、镇江彪哥城KTV | KTV | 1900㎡ | 中国江苏省镇江市 |
8、张家港粤海国际名人会所 | 夜总会 | 1600㎡ | 中国江苏省苏州市 |
9、济宁共享娱乐会所 | 夜总会 | 1500㎡ | 中国山东省济宁市 |
10、COCO.K量贩KTV(深圳) | KTV | 1600㎡ | 中国广东省深圳市 |
11、观澜新歌汇量贩KTV | KTV | 2000㎡ | 中国广东省深圳市 |
12、贵阳丽都会KTV | KTV | 1700㎡ | 中国贵州省贵阳市 |
2010年—2009年,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、合肥SEVENPUB酒吧 | 酒吧 | 1200㎡ | 中国安徽省合肥市 |
2、张家港NO.88酒吧 | 酒吧 | 1560㎡ | 中国江苏省张家港市 |
3、杭州今日良缘会所 | 夜总会 | 3800㎡ | 中国浙江省杭州市 |
4、北京今日良缘会所 | 夜总会 | 2600㎡ | 中国北京市 |
5、绍兴激情百度酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国浙江省绍兴市 |
6、苏州百度后宫KTV | KTV | 800㎡ | 中国江苏省苏州市 |
7、镇江毕加索后宫酒吧 | 酒吧 | 1300㎡ | 中国江苏省镇江市 |
8、镇江毕加索西餐厅 | 西餐厅 | 600㎡ | 中国江苏省镇江市 |
9、石家庄洲际假日酒店 | 酒店 | 4500㎡ | 中国河北省石家庄市 |
10、南通如皋MINI酒吧 | 酒吧 | 900㎡ | 中国江苏省南通市 |
11、江阴激情百度酒吧 | 酒吧 | 1500㎡ | 中国江苏省无锡市 |
12、义乌激情百度酒吧 | 酒吧 | 1200㎡ | 中国浙江省金华市 |
2008年-2007年,包含酒吧设计、KTV设计、夜总会设计和装修的案例(仅展示部分案例),顺序不分先后。
项目名称 | 项目属性 | 项目面积 | 项目地点 |
---|---|---|---|
1、南通激情百度酒吧 | 夜总会 | 1200㎡ | 中国江苏省南通市 |
2、绍兴激情百度酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国浙江省绍兴市 |
3、无锡百度后宫酒吧 | 酒吧 | 720㎡ | 中国江苏省无锡市 |
4、镇江毕加索后宫酒吧 | 酒吧 | 1300㎡ | 中国江苏省镇江市 |
5、苏州百度后宫酒吧 | 酒吧 | 800㎡ | 中国江苏省苏州市 |
6、南京百度KTV | KTV | 3000㎡ | 中国江苏省南京市 |
7、镇江毕加索西餐厅 | 西餐厅 | 600㎡ | 中国江苏省镇江市 |
8、石家庄洲际假日酒店 | 酒店 | 45000㎡ | 中国河北省石家庄市 |
9、昆山激情百度酒吧 | 酒吧 | 1100㎡ | 中国江苏省昆山市 |
10、太原激情百度酒吧 | 酒吧 | 1500㎡ | 中国山西省太原市 |
11、杭州激情百度酒吧 | 酒吧 | 1000㎡ | 中国浙江省杭州市 |
12、扬州激情百度酒吧 | 酒吧 | 1300㎡ | 中国江苏省扬州市 |